ПУРН
Зелен телефон
Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.
Дежурен телефон:
0885 166 044
Сигнали за корупция:
Начини на заплащане
Работно време
От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
Анкетна карта
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Администрация

ISO9001
Тунджа
Обзорна карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения за басейна на река Тунджа, за които са изработени Карти на районите под заплаха и Карти на районите с риск от наводнения
Назад към картите на другите речни басейни
№ по ред | Карти на заплахата | Карти на риска | Име на РЗПРН | Поречие | Населено място | ЕКАТТЕ | Община | Област |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BG3_APSFR_TU_01_FHM | BG3_APSFR_TU_01_FRM | р.Тунджа - Елхово | Тунджа | Елхово | 27382 | Елхово | Ямбол |
2 | BG3_APSFR_TU_02_FHM | BG3_APSFR_TU_02_FRM | р.Тунджа - Ямбол | Тунджа | Самуилово | 65308 | Сливен | Сливен |
Глуфишево | 15206 | |||||||
Желю войвода | 29194 | |||||||
Крушаре | 40082 | |||||||
Камен | 35660 | |||||||
Ямбол | 87374 | Ямбол | Ямбол | |||||
Хаджидимитрово | 77030 | Тунджа | ||||||
Завой | 30096 | |||||||
Веселиново | 10776 | |||||||
Кукорево | 40484 | |||||||
Ханово | 77150 | |||||||
Окоп | 53480 | |||||||
Тенево | 72240 | |||||||
3 | BG3_APSFR_TU_03_FHM | BG3_APSFR_TU_03_FRM | р.Мочурица | Тунджа | Ямбол | 87374 | Ямбол | Ямбол |
Зимница | 30898 | Стралджа | ||||||
Чарда | 80220 | |||||||
Джинот | 20804 | |||||||
Воденичане | 11661 | |||||||
Зимница | 30898 | |||||||
Палаузово | 55244 | |||||||
Маленово | 46303 | |||||||
Веселиново | 10776 | Тунджа | ||||||
Могила | 48787 | |||||||
4 | BG3_APSFR_TU_04_FHM | BG3_APSFR_TU_04_FRM | р.Тунджа (Копринка-Жребчево) | Тунджа | Енина | 27499 | Казанлък | Стара Загора |
Ръжена | 63570 | |||||||
Кънчево | 40868 | |||||||
Розово | 62983 | |||||||
Бузовград | 06848 | |||||||
Копринка | 38363 | |||||||
Казанлък | 35167 | |||||||
Овощник | 53179 | |||||||
Черганово | 80532 | |||||||
Ветрен | 10848 | Мъглиж | ||||||
Зимница | 30870 | |||||||
Дъбово | 24342 | |||||||
Шаново | 83020 | |||||||
Юлиево | 86043 | |||||||
Мъглиж | 49494 | |||||||
Тулово | 73420 | |||||||
Ягода | 87212 | |||||||
Елхово | 48163 | Николаево | ||||||
Нова махала | 51888 | |||||||
Николаево | 51648 | |||||||
Паничерево | 22767 | Гурково | ||||||
Гурково | 18157 | |||||||
5 | BG3_APSFR_TU_05_FHM | BG3_APSFR_TU_05_FRM | р.Тунджа-Калофер | Тунджа | Калофер | 35496 | Карлово | Пловдив |
Виден | 10954 | Павел баня | Стара Загора | |||||
Павел баня | 55021 | |||||||
Габарево | 14026 | |||||||
Осетеново | 54153 | |||||||
Александрово | 00309 |
Назад към картите на другите речни басейни