ПУРН
Зелен телефон
Подайте сигнал в случаи на аварийна ситуация или замърсяване на воден обект.
Дежурен телефон:
0885 166 044
Сигнали за корупция:
Начини на заплащане
Работно време
От понеделник до петък:
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
от 9.00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване
Анкетна карта
Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги- изтегли
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Попълнената анкетна карта изпратете на
suk_plovdiv@abv.bg
Администрация
ISO9001
Проект на РЗПРН за басейна на р. Тунджа
№ по ред | Речен басейн | Код на РЗПРН | Име на РЗПРН | Вариант | Общ риск на района | Площ - кв. км | Територии по поречието на река: | По-големи населени места, които попадат в района |
1 | Тунджа | ASPFR_TU_01 | р.Тунджа-Елхово | 1 и 2 | висок риск | 26.35 | р.Тунджа | гр. Елхово |
2 | Тунджа | ASPFR_TU_02 | р.Тунджа-Ямбол | 1 и 2 | висок риск | 782.37 | р.Тунджа | гр. Ямбол, гр. Сливен, с. Самуилово, с. Тополчане, с. Тенево |
3 | Тунджа | ASPFR_TU_03 | р.Мочурица | 1 и 2 | висок риск | 508.02 | р.Мочурица | гр. Карнобат, гр. Стралджа, с. Зимница |
4 | Тунджа | ASPFR_TU_04 | р.Тунджа-Копринка-Жребчево | 1 и 2 | висок риск | 439.23 | р.Тунджа | гр. Казанлък, гр. Мъглиж, с. Ягода, гр. Гурково, гр. Николаево |
5 | Тунджа | ASPFR_TU_05 | р.Тунджа-Калофер | 1 и 2 | висок риск | 121.51 | р.Тунджа | гр. Калофер, гр. Павел баня |
Към обосновката